24小时热线:181-2468-8722
免费咨询热线:4000-134-913

4000-134-913
| 项目 | S12704 | S12708 | S12712 |
| 交换容量 | 28.8/102.4Tbps | 52.48/204.8Tbps | 78.08/307.2Tbps |
| 包转发率 | 3600/24000Mpps | 7200/48000Mpps | 10080/86400Mpps |
| 主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
| 交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4 |
| 业务板槽位数 | 4 | 8 | 12 |
| 风扇框 | 2 | 4 | 5 |
| 架构 | CLOS架构 | ||
| 冗余设计 | 主控、交换网板、电源、风扇框(前后及左后风道) | ||
| 虚拟化 |
|
||
| 无线管理 |
|
||
| 用户管理 |
|
||
| iPCA质量感知 |
|
||
| SVF2.0简化运维 |
|
||
| 数据中心特性 | 支持TRILL,FCoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VxLAN等数据中心特性 | ||
|
Open Flow |
|
||
| 缓存容量 | 支持每端口200ms数据缓存 | ||
| 互通性 |
|
||
全国服务热线